- 手机:13805334704
- 电话:13022701666
- 地址:淄博市博山区白塔镇饮马村北
- 邮编:255202
- 邮箱:zbymby@126.com
- 网址:http://www.zbymby.cn
产品名称:2BEC系列水环真空泵
发布时间:2018-09-20 16:58:00 点击:

2BEC系列水环真空泵及压缩机,是我厂在多年科研成果和生产经验的基础上,结合国际同类产品先进技术,研制开发的高节能产品。通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结果材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。
本系列泵采用单级单作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波动等恶劣工况
2BEC型水环式真空泵性能表
型号 |
最低吸入绝压 |
泵转速 (r/min) |
最大气量 (m/min) |
电机功率 (kW) |
传动形式 |
电机电压 (V) |
吸入口径 (mm) |
排出口径 (mm) |
2BEC-400 | 160 | 300 | 68 | 75 | 皮带 | 380 | 300 | 300 |
323 | 80 | 90 | 减速机或皮带 | 380 | ||||
367 | 85 | 110 | 380 | |||||
393 | 92 | 110 | 380 | |||||
449 | 110 | 132 | 380 | |||||
2BEC-420 | 160 | 300 | 90 | 110 | 减速机或皮带 | 380 | 350 | 350 |
330 | 110 | 132 | 380 | |||||
360 | 120 | 132 | 380 | |||||
390 | 126 | 160 | 380 | |||||
420 | 134 | 185 | 380 | |||||
2BEC-500 | 160 | 242 | 125 | 160 | 减速机 | 380 | 350 | 350 |
266 | 145 | 185 | 380 | |||||
294 | 165 | 200 | 380 | |||||
336 | 190 | 250 | 6KV | |||||
372 | 210 | 280 | 6KV | |||||
2BEC-520 | 160 | 236 | 150 | 185 | 减速机 | 380 | 350 | 350 |
266 | 165 | 220 | 6KV | |||||
294 | 205 | 250 | 380 | |||||
336 | 235 | 280 | 380 | |||||
336 | 250 | 315 | 380 | |||||
2BEC-600 | 160 | 200 | 180 | 185 | 减速机 | 380 | 400 | 400 |
236 | 210 | 250 | 6KV | |||||
266 | 240 | 280 | 6KV | |||||
294 | 260 | 315 | 6KV | |||||
336 | 285 | 350 | 6KV | |||||
2BEC-620 | 160 | 200 | 220 | 220 | 减速机 | 6KV | 400 | 400 |
236 | 225 | 280 | ||||||
266 | 290 | 350 | ||||||
294 | 320 | 400 | ||||||
336 | 360 | 450 | ||||||
2BEC-670 | 160 | 170 | 305 | 315 | 减速机 | 6KV | 500 | 500 |
200 | 370 | 450 | ||||||
236 | 440 | 560 | ||||||
266 | 500 | 630 | ||||||
294 | 560 | 800 | ||||||
2BEC-720 | 160 | 170 | 325 | 315 | 减速机 | 6KV或10KV | 500 | 500 |
210 | 405 | 450 | ||||||
240 | 460 | 560 | ||||||
290 | 566 | 710 | ||||||
340 | 630 |
900 |
上一篇:2BV系列水环真空泵
下一篇:2BEA系列水环真空泵